【バス運賃の求め方】
例1 | 富山駅前~富山市民病院の場合 | 240円(区界停留所①~⑤) | ||
例2 | 花園町~最勝寺の場合 | 290円(区界停留所④~⑨) | ||
例3 | 今泉~法林寺口の場合 | 420円(区界停留所⑥~⑬) | ||
例4 | 黒崎~西大沢の場合 | 520円(区界停留所⑧~⑱) | ||
例5 | 笹津変電所~栗山の場合 | 400円(区界停留所⑲~⑫) |
![]() |
笹津 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷島紡績前 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
大沢野小学校前 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
田村町 | 17 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||
上二杉 | 17 | 21 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
上大久保六区 | 17 | 17 | 23 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||
北陸電気工業前 | 17 | 17 | 22 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||
栗山・栗山南口 | 17 | 21 | 24 | 27 | 34 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||
安養寺 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||
下熊野 | 17 | 17 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
最勝寺 | 17 | 22 | 23 | 28 | 34 | 37 | 41 | 45 | 47 | 51 | ||||||||||||||||
西上袋・西赤田 | 17 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 52 | 58 | |||||||||||||||
掛尾 | 17 | 21 | 27 | 33 | 34 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 58 | 62 | ||||||||||||||
今泉 | 17 | 17 | 23 | 29 | 35 | 36 | 42 | 46 | 49 | 52 | 57 | 60 | 64 | |||||||||||||
富山市民病院前 | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 61 | 65 | ||||||||||||
太郎丸口 | 21 | 21 | 21 | 24 | 29 | 36 | 40 | 42 | 47 | 52 | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | |||||||||||
西中野口 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 29 | 36 | 40 | 42 | 47 | 52 | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | ||||||||||
星井町一丁目 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | |||||||||
総曲輪 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | ||||||||
城址公園前 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 28 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 57 | 60 | 62 | 67 | 71 | 73 | 77 | |||||||
富山駅前 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 57 | 60 | 62 | 67 | 71 | 73 | 77 |
(10円単位)
(小児は半額運賃、端数は四捨五入)
(小児は半額運賃、端数は四捨五入)